.
Zeytinburnu Özel Eğitim Uygulama Okulu Okul Aile Birliği 2023 Yılı Yıl Sonu Mali Raporu (01.01.2023-31.12.2023) |
|||||||
GELİRLER | GİDERLER | ||||||
1 | Geçen Hesap Dönemi Devir | ₺126.051,93 | 1 | Gelir Vergisi | ₺865,21 | ||
2 | Banka Brüt Kar Tahakkuku | ₺17.304,22 | 2 | Kalorifer sistemi tamir ödemesi | ₺8.260,00 | ||
3 | Vakıflar Bankası Meb Temel Eğitim | ₺200,00 | 3 | Hayvan Bakım Alanı Yapımı | ₺20.060,00 | ||
4 | Proje Kapsamında Alınan Tutarlar | ₺12.280,00 | 4 | Sineklik Yapımı | ₺2.065,00 | ||
5 | 5 | Çocuk Alt Değiştirme Alanı | ₺1.300,00 | ||||
6 | 6 | Nalburiye Ödemesi | ₺2.694,54 | ||||
7 | 7 | Su arıtma Cihazı Filtre Değişimi | ₺2.676,00 | ||||
8 | 8 | Bulaşık Makinesi Kurulumu | ₺1.100,00 | ||||
9 | 9 | Elektrik Tamiri | ₺1.512,00 | ||||
10 | 10 | Masa örtüsü | ₺1.496,00 | ||||
11 | 11 | Yangın Tüpü Dolumu | ₺2.700,00 | ||||
12 | 12 | Klima Tamiratı | ₺3.000,00 | ||||
13 | 13 | Şofben Bağlantısı | ₺900,00 | ||||
14 | 14 | Eft Komisyonu | ₺26,88 | ||||
15 | 15 | Okul Revir İlaç ve Tansiyon Aleti Alımı | ₺1.173,00 | ||||
GELİR TOPLAMI | ₺155.836,15 | GİDER TOPLAMI | ₺49.828,63 | ||||
GELECEK DÖNEME DEVİR | ₺106.007,52 |
Adres:
MERKEZEFENDİ MAH. MEVLEVİHANE CAD. NO 24 İÇ KAPI NO 1 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
Telefon
0212 665 09 39